| Показатель | Метод измерения | Значение |
| Плотность при 20 0C, г/мл | ASTM D4052 | 0.853 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 177 |
| Вязкость по SAE | 5W-40 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0C | ASTM D92 | 232 |
| Вязкость кинематическая при 40 0C, мм²/с | ASTM D445 | 88.1 |
| Вязкость кинематическая при 100 0C, мм²/с | ASTM D445 | 14.8 |
| Вязкость динамическая при -30 0C (имитация холодного пуска CCS), мПа*с | ASTM D5293 | 4920 |
| Вязкость динамическая при -35 0C (прокачиваемость в вискозиметре MRV), мПа*с | ASTM D4684 | 18500 |
| Температура застывания, 0C | ASTM D97 | -49 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 11.8 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 7.5 |
| Сульфатная зольность, % масс. | ASTM D874 | 1.2 |

Добавить в корзину